Old Course / New Course | Mo. - So. | Mo. - So. | Winter |
---|---|---|---|
9/10-Loch* | 18-Loch* | 9-Loch/18-Loch | |
Tagesgast | 55,00 € | 95,00 € | 45,00 €/70,00 € |
Hotelgast | 50,00 € | 80,00 € | 40,00 €/60,00 € |
Stellplatz Gast | 50,00 € | 70,00 € | 40,00 €/60,00 € |
Sundown Tarif ab 16 Uhr (Mo. - Fr.) | 35,00 € | 55,00 € |
* Startzeiten auf Anfrage an der Golfrezeption, Hcp. 54 erforderlich. Gruppenpreise ab 10 Personen auf Anfrage.
Öffentlicher 9-Loch Platz | |
---|---|
Tageskarte (Montag - Sonntag) | 30,00 € |
Jahreskarte (Kalenderjahr) | 300,00 € |
Rangebälle | |
---|---|
1 Token Gäste (20 Bälle) | 2,50 € |
1 Token Mitglieder (20 Bälle) | 1,50 € |
Sundown Tarif ab 16 Uhr | |||
---|---|---|---|
Elektro-Cart | 38,00 € | 28,00 € 18-Loch | 13,00 € 9-Loch |
Ziehtrolley | 5,00 € | ||
Elektro-Trolley (derzeit nicht verfügbar) | 20,00 € | ||
Halb-Schlägersatz | 10,00 € | ||
Voll-Schlägersatz von TaylorMade/Ping | 20,00 € |
Mitgliedschaft im Fürstlichen Golfclub Oberschwaben e.V.
Alle Informationen rund um die Mitgliedschaft im FGCO finden Sie hier:
SPORTPARK BAD WALDSEE
Hopfenweiler 9c
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 4017-200
info(at)sportpark-badwaldsee.de
www.sportpark-badwaldsee.de